2026.06.28
第331回 日本体育大学長距離競技会
男子5000m4組
1 山内 悠良(05) 東京農業大学 長野 14:51.68
2 磯 光清(04) 東京農業大学 福島 14:55.88
3 伊田 悠馬(09) 浜松日体高校 静岡 14:56.67
4 新井 拓実(05) UTC 長野 15:04.09
5 岡本 太陽(10) 伊賀白鳳高校 三重 15:05.25
6 小林 瑛斗(08) 佐野日大高校 栃木 15:06.76
7 下里 太芽(06) 国士舘大学 神奈川 15:07.22
8 松田 伶央(07) 東海AC 神奈川 15:08.13
9 大西 悠稀(08) 伊賀白鳳高校 三重 15:09.55
10 相澤 嶺馬(10) 作新学院高校 栃木 15:10.47
11 矢部 瑞希(08) 國學院久我山高校 東京 15:11.02
12 森田 航聖(09) 浦和実業学園高校 埼玉 15:11.32
13 森谷 翔(04) 防衛大学校 山形 15:16.60
14 田渕 秀真(09) 荏田高校 神奈川 15:18.58
15 鈴木 龍生(05) 国際武道大学 茨城 15:19.95
16 吉田 蒼暉(97) 東京陸協 東京 15:24.41
17 今村 歩汰(08) 東京国際大学 関東学連 15:26.03
18 大関 一星(08) 土浦日大学中等学校 茨城 15:26.66
19 鶴 優希(07) 東京国際大学 関東学連 15:26.89
20 栗山 悠希(07) 東京国際大学 関東学連 15:26.91
21 山口 由翔(09) 伊賀白鳳高校 三重 15:27.58
22 冨田 秀太(09) 作新学院高校 栃木 15:27.92
23 廣瀬 賢之介(06) 国士舘大学 千葉 15:29.10
24 松本 快風(09) 前橋育英高校 群馬 15:31.53
25 今野 怜(09) 浦和実業学園高校 埼玉 15:34.61
26 國仲 江空斗(09) 名経大高蔵高校 愛知 15:34.79
27 奥野 陽翔(08) 大津商業高校 滋賀 15:36.05
28 稲見 優和(09) 水城高校 茨城 15:37.15
29 遠藤 康平(04) 国士舘大学 埼玉 15:38.51
30 橋 海斗(09) 名経大高蔵高校 愛知 15:39.59
31 松下 将大(08) 鳥取城北高校 鳥取 15:44.20
32 佃 奏汰(07) 国士舘大学 高知 15:44.66
33 井野 晃希(09) 前橋育英高校 群馬 15:48.97
34 浅原 龍之介(09) 浜松日体高校 静岡 15:57.01
35 菊地 冬磨(05) 国士舘大学 岩手 16:11.71
36 藤木 伶唯(08) 水城高校 茨城 16:23.04
37 葛生 信進(09) 前橋育英高校 群馬 16:31.23
DNS 鈴木 聖武(97) スバルrc 群馬
DNS 佐藤 真斗(07) 国士舘大学 青森
DNS 松本 莉史(09) 東京実業高校 東京
DNS 齋藤 大樹(90) 横浜市陸協 神奈川
DNS 渡邉 輝翔(06) 東京農業大学 東京
#陸上
#ekiden
#駅伝
#日体大記録会

MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.