女子 200m 予選1組(+1.4)
1 24.55 (0.169) Q 兒玉 芽生 (3) 大分雄城台 大分
2 25.13 (0.202) Q 藤田 涼子 (3) 日体桜華 東京
3 25.25 (0.141) 坂野 七海 (2) 大体大浪商 大阪
4 25.51 (0.231) 長井 未吹 (2) 新潟商 新潟
5 25.55 (0.162) 白土 千夏 (2) 市立函館 北海道
6 25.59 (0.196) 神田 響 (3) 四学香川西 香川
7 25.79 (0.159) 小野 真由 (3) 國學院栃木 栃木
8 26.03 (0.139) 山本 きらり (2) 今治北 愛媛
女子 200m 予選2組(+1.3)
1 24.73 (0.158) Q 古川 砂椰 (3) 佐賀北 佐賀
2 24.79 (0.164) Q 齋藤 愛美 (3) 倉敷中央 岡山
3 25.02 (0.208) q 宮崎 蒼 (3) 麻溝台 神奈川
4 25.10 (0.144) 秋山 百生穂 (3) 富士市立 静岡
5 25.30 (0.173) 加藤 汐織 (1) 大分雄城台 大分
6 25.87 (0.343) 酒井 結衣 (3) 四学香川西 香川
7 26.06 (0.150) 唐澤 花実 (1) 市立長野 長野
8 26.44 (0.173) 倉本 奈緒 (2) 防府商工 山口
女子 200m 予選3組(+3.1)
1 24.34 (0.167) Q 川中 葵琳 (1) 松山東 愛媛
2 24.80 (0.190) Q 吉岡 里奈 (1) 西京 京都
3 24.82 (0.169) q 岩永 留奈 (3) 中部商 沖縄
4 24.93 (0.190) q 南 千尋 (3) 河南 大阪
5 24.96 (0.161) q 鈴木 一葉 (1) 埼玉栄 埼玉
6 25.14 (0.160) 澤谷 柚花 (3) 倉敷中央 岡山
7 25.63 (0.143) 山本 しおり (2) 敦賀 福井
8 25.82 (0.155) 三好 亜裕未 (2) 高松西 香川
9 26.76 (0.209) 福井 向日葵 (3) 米子北 鳥取
女子 200m 予選4組(+1.9)
1 24.43 (0.167) Q 井越 朱梨 (3) 恵庭北 北海道
2 24.66 (0.149) Q 三浦 由奈 (1) 柴田 宮城
3 25.12 (0.156) 井戸アビゲイル 風果(1) 至学館 愛知
4 25.28 (0.245) 力丸 佳代 (3) 西南学院 福岡
5 25.39 (0.177) 園宮 璃子 (3) 韮山 静岡
6 25.75 (0.161) 永井 あかね (3) 柏崎 新潟
7 25.75 (0.214) 程川 奈々子 (3) 埼玉栄 埼玉
8 25.92 (0.192) 下村 日向子 (2) 近江兄弟社 滋賀
女子 200m 予選5組(+1.3)
1 24.57 (0.147) Q 奥村 ユリ (3) 共愛学園 群馬
2 24.93 (0.158) Q 臼井 文音 (2) 立命館慶祥 北海道
3 25.02 (0.169) 片山 栞里 (3) 岡崎城西 愛知
4 25.20 (0.150) 河北 歩実 (2) 八幡南 福岡
5 25.26 (0.180) 岸 千夏 (2) 市立浦和 埼玉
6 25.37 (0.204) 鈴木 聖菜 (2) 浜松市立 静岡
7 25.58 (0.158) 桃原 萌 (3) 那覇西 沖縄
8 25.63 (0.163) 大賀 結莉 (3) 松江北 島根
— DNS 林 陽菜 (3) 鳴門渦潮 徳島
女子 200m 予選6組(+2.7)
順位 記録 選手 所属 地区
1 24.54 (0.177) Q 青野 朱李 (2) 山形中央 山形
2 24.67 (0.149) Q 田路 遥香 (1) 中大附 東京
3 25.14 (0.175) 加藤 詩萌 (3) 長野日大 長野
4 25.24 (0.173) 釣屋 心 (2) 八代東 熊本
5 25.52 (0.172) 床 杏莉 (3) 恵庭北 北海道
6 26.08 (0.205) 山崎 愛結 (2) 武修館 北海道
— DNS 矢野 香琳 (1) 宮崎商 宮崎
— DNS 福田 奈央 (2) 作新学院 栃木
女子 200m 予選7組(+1.6)
1 24.26 (0.173) Q 山田 美来 (3) 盛岡誠桜 岩手
2 24.95 (0.170) Q 吉野 史織 (3) 京都橘 京都
3 25.01 (0.145) q 青野 心音 (1) 山形中央 山形
4 25.04 (0.223) 広沢 優美 (2) 八王子 東京
5 25.56 (0.196) 鈴木 くるみ (1) 旭川龍谷 北海道
6 25.67 (0.153) 柏原 真希 (2) 広島皆実 広島
7 25.70 (0.174) 田中 更紗 (2) 新潟商 新潟
8 25.73 (0.163) 玻座真 そら (3) 那覇西 沖縄
女子 200m 予選8組(+1.3)
順位 記録 選手 所属 地区
1 24.51 (0.174) Q 久野 なつ (3) 中京大中京 愛知
2 24.68 (0.146) Q 宮田 乙葉 (3) 夙川 兵庫
3 24.83 (0.201) q 蛭田 奏絵 (3) 霧が丘 神奈川
4 24.97 (0.183) q 川上 いちご (3) 幕張総合 千葉
5 24.99 (0.176) q 佐藤 芹香 (3) 古川黎明 宮城
6 25.12 (0.216) 小貫 夢海 (3) 九里学園 山形
7 25.40 (0.169) 村上 碧 (2) 熊本商 熊本
8 25.93 (0.189) 内野 菜南子 (2) 筑紫 福岡
女子 200m 準決勝1組(-1.7)
1 24.43 (0.147) Q 三浦 由奈 (1) 柴田 宮城
2 24.45 (0.161) Q 井越 朱梨 (3) 恵庭北 北海道
3 24.72 (0.174) 久野 なつ (3) 中京大中京 愛知
4 24.81 (0.216) 田路 遥香 (1) 中大附 東京
5 24.98 (0.225) 佐藤 芹香 (3) 古川黎明 宮城
6 24.99 (0.158) 吉野 史織 (3) 京都橘 京都
7 25.14 (0.183) 川上 いちご (3) 幕張総合 千葉
8 25.88 (0.173) 藤田 涼子 (3) 日体桜華 東京
女子 200m 準決勝2組(+0.6)
1 24.09 (0.182) Q 山田 美来 (3) 盛岡誠桜 岩手
2 24.22 (0.153) Q 奥村 ユリ (3) 共愛学園 群馬
3 24.40 (0.188) q 兒玉 芽生 (3) 大分雄城台 大分
4 24.55 (0.186) q 齋藤 愛美 (3) 倉敷中央 岡山
5 24.97 (0.180) 蛭田 奏絵 (3) 霧が丘 神奈川
6 25.03 (0.177) 吉岡 里奈 (1) 西京 京都
7 25.04 (0.172) 青野 心音 (1) 山形中央 山形
8 25.10 (0.192) 南 千尋 (3) 河南 大阪
女子 200m 準決勝3組(-0.5)
1 24.27 (0.167) Q 青野 朱李 (2) 山形中央 山形
2 24.51 (0.154) Q 川中 葵琳 (1) 松山東 愛媛
3 24.68 (0.152) 臼井 文音 (2) 立命館慶祥 北海道
4 24.71 (0.163) 古川 砂椰 (3) 佐賀北 佐賀
5 24.75 (0.138) 宮田 乙葉 (3) 夙川 兵庫
6 24.91 (0.170) 岩永 留奈 (3) 中部商 沖縄
7 25.16 (0.209) 宮崎 蒼 (3) 麻溝台 神奈川
8 25.26 (0.158) 鈴木 一葉 (1) 埼玉栄 埼玉
女子 200m 決勝(-0.2)
1 23.98 (0.158) 青野 朱李 (2) 山形中央 山形
2 24.34 (0.152) 奥村 ユリ (3) 共愛学園 群馬
3 24.43 (0.184) 山田 美来 (3) 盛岡誠桜 岩手
4 24.44 (0.194) 兒玉 芽生 (3) 大分雄城台 大分
5 24.56 (0.177) 井越 朱梨 (3) 恵庭北 北海道
6 24.66 (0.161) 三浦 由奈 (1) 柴田 宮城
7 24.79 (0.167) 川中 葵琳 (1) 松山東 愛媛
8 24.90 (0.159) 齋藤 愛美 (3) 倉敷中央 岡山

MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.