第29回女子全国高校駅伝 第5区選手紹介
2017.12.24 於:西京極運動公園陸上競技場
順位 タイム 学校名 都道府県 区間走者 学年 区間順位 区間タイム 備考
1位 1°06′35″ 仙台育英 宮 城 木村 梨七 1年 1位 15′34″
2位 1°07′41″ 長野東 長 野 小林 成美 2年 3位 16′02″
3位 1°07′46″ 薫英女学院 大 阪 高田 晴香 2年 4位 16′04″
4位 1°08′30″ 立命館宇治 京 都 又村 菜月 3年 6位 16′08″
5位 1°08′37″ 筑紫女学園 福 岡 市原 沙南 1年 8位 16′15″
6位 1°08′46″ 西脇工 兵 庫 南 茉里奈 2年 15位 16′30″
7位 1°08′55″ 興譲館 岡 山 金丸 芽生 3年 7位 16′14″
8位 1°09′04″ 神村学園 鹿児島 カマウ・タビタ 2年 2位 15′40″
9位 1°09′26″ 世羅 広 島 平村 古都 2年 17位 16′38″
10位 1°09′36″ 諫早 長 崎 岡本 海愛 3年 21位 16′49″
11位 1°09′36″ 光ヶ丘女 愛 知 鈴木 純菜 3年 10位 16′22″
12位 1°09′36″ 山梨学院 山 梨 眞田 ひまり 2年 19位 16′48″
13位 1°09′51″ 盛岡誠桜 岩 手 田川 友貴 3年 4位 16′04″
14位 1°09′57″ 大分東明 大 分 神田 美沙 2年 18位 16′45″
15位 1°10′07″ 学法石川 福 島 南條 凪沙 2年 13位 16′28″
16位 1°10′11″ ルーテル学院 熊 本 黒田 澪 2年 14位 16′29″
17位 1°10′11″ 西京 山 口 森廣 彩音 2年 10位 16′22″
18位 1°10′14″ 昌平 埼 玉 中根 瑞稀 2年 16位 16′31″
19位 1°10′16″ 常葉大菊川 静 岡 渡邉 香澄 2年 32位 17′15″
20位 1°10′23″ 白鵬女 神奈川 平野 栞 2年 29位 17′08″
21位 1°10′23″ 順天 東 京 伊東 明日香 3年 12位 16′25″
22位 1°10′23″ 旭川龍谷 北海道 伊藤 穂乃佳 2年 9位 16′19″
23位 1°10′36″ 宮崎日大 宮 崎 尾籠 さや香 2年 23位 16′53″
24位 1°11′29″ 白鴎大足利 栃 木 増子 萌絵 2年 25位 16′55″
25位 1°11′29″ 比叡山 滋 賀 飛田 凜香 2年 22位 16′52″
26位 1°11′32″ 健大高崎 群 馬 森尻 真優 2年 27位 16′58″
27位 1°11′42″ 富山商 富 山 飯山 藍佳 1年 23位 16′53″
28位 1°11′54″ 青森山田 青 森 瀬川 優花 3年 33位 17′20″
29位 1°12′03″ 日体大柏 千 葉 池田 瑞葵 2年 28位 17′02″
30位 1°12′03″ 山田 高 知 弘光 美紅 2年 30位 17′12″
31位 1°12′04″ 茨城キリスト 茨 城 鈴木 雛 3年 39位 17′31″
32位 1°12′47″ 八幡浜 愛 媛 藤田 真優 1年 19位 16′48″
33位 1°12′48″ 和歌山北 和歌山 鹿嶋 仁渚 1年 37位 17′28″
34位 1°13′06″ 四学香川西 香 川 柏木 あさひ 2年 30位 17′12″
35位 1°13′10″ 津商 三 重 久木 佑菜 2年 35位 17′25″
36位 1°13′24″ 星稜 石 川 酒井 唯菜 1年 42位 17′46″
37位 1°13′33″ 新潟産大附 新 潟 宮山 碧唯 2年 43位 17′54″
38位 1°13′45″ 佐賀清和 佐 賀 渡辺 夕奈 2年 35位 17′25″
39位 1°13′53″ 東海大山形 山 形 土屋 里菜 2年 34位 17′21″
40位 1°14′22″ 秋田北鷹 秋 田 中嶋 夏奈 2年 38位 17′30″
41位 1°14′27″ 益田清風 岐 阜 石丸 夏帆 1年 40位 17′41″
42位 1°14′55″ 智辯カレッジ 奈 良 塚本 真衣 1年 45位 18′04″
43位 1°14′58″ 八頭 鳥 取 入江 ちはゆ 3年 41位 17′43″
44位 1°17′29″ 鳴門 徳 島 吉田 蕗生 3年 47位 18′17″
45位 1°17′36″ 美方 福 井 飯塚 月美 1年 46位 18′09″
46位 1°17′46″ 名護 沖 縄 比嘉 みゆ 2年 44位 17′57″
47位 1°18′29″ 平田 島 根 吾郷 真帆 3年 26位 16′57″

MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.