2023/6/10開催@日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
Place ORD BIB Name Team Result
1 8 1681 吉中祐太(2) 中央大学 14:20.4
2 20 2143 薄根大河(1) 東洋大学 14:22.7
3 33 1809 落合葵斗 プレス工業 14:26.7
4 40 1568 神田悦士(2) 豊川高校 14:32.0
5 44 2163 松田拓也(1) 東京国際大学 14:32.3
6 35 1875 石原正翔(2) 青山学院大学 14:33.3
7 13 2162 前田寛明(2) 東京国際大学 14:39.1
8 5 1680 佐藤宏亮 中央大学 14:39.2
9 7 1683 永島陽介(2) 中央大学 14:41.2
10 32 1876 大須賀風葵(2) 青山学院大学 14:43.1
11 9 1684 折居幸成(2) 中央大学 14:43.5
12 36 1873 阿戸将太朗(2) 青山学院大学 14:43.8
13 18 1000 海老沼太志 MKproject 14:44.1
14 15 2161 吉住颯(3) 東京国際大学 14:45.5
15 10 1685 助川颯都(1) 中央大学 14:46.5
16 41 1611 中野大地 コモディイイダ 14:47.4
17 25 7084 水金大亮(4) 14:47.6
18 34 1505 緒方快(2) 関東学院大学 14:48.8
19 39 2128 東叶夢(2) 慶應義塾大学 14:48.9
20 4 1546 水谷耀介(4) 育英大学 14:49.9
21 30 1877 白石将隆(2) 青山学院大学 14:50.4
22 21 1216 越前谷洋武(2) 城西大城西高校 14:52.7
23 12 2164 菊池康介(1) 東京国際大学 14:53.3
24 19 1749 藤諒健 日亜化学 14:53.3
25 24 7083 本島尚緒(2) 14:53.4
26 26 1337 小畠翼 会津陸協 14:56.0
27 1 1547 小此木琳大郎(2) 育英大学 14:57.3
28 42 1125 浦川大樹 NTT西日本 14:59.6
29 37 1878 池澤悠冬(1) 青山学院大学 15:04.6
30 23 7009 斎藤彰人(3) 城西大学 15:06.3
31 45 1567 鷲野遥都(2) 豊川高校 15:07.5
32 14 2187 佐藤智也(2) 東京国際大学 15:09.5
33 31 1883 村上直弥(1) 青山学院大学 15:16.4
34 2 1543 石堂留偉(1) 育英大学 15:27.8
35 17 1864 鈴木要(2) 水城高校 15:32.2
36 29 1881 花本史龍(1) 青山学院大学 15:35.3
37 3 1544 酒上晃太朗(1) 育英大学 15:56.8
#日体大記録会
![[日体大記録会]5000m 8組](https://www.mask9.com/wp-content/uploads/2023/06/1686873436_maxresdefault-1170x658.jpg)
MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.