女子 400mH 予選2組
1 1:01.39 (0.193) Q 西村 寧々花 (3) 西京 京都
2 1:01.59 (0.213) Q 野口 幸奈 (3) 川崎市立橘 神奈川
3 1:01.85 (0.240) 上田 実和 (3) 姫路商 兵庫
4 1:02.60 (0.169) 吉田 美星 (3) 津島 愛知
5 1:03.30 (0.271) 鈴木 優花 (3) 磐田南 静岡
6 1:03.91 (0.263) 尾西 陽菜子 (3) 帯広三条 北海道
7 1:04.43 (0.167) 成行 真実 (3) 丸亀 香川
8 1:05.04 (0.304) 森田 柚奈 (3) 土佐女 高知
9 1:06.10 (0.365) 今田 玲菜 (3) 深川西 北海道

MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.