2022/11/20開催@国立競技場
1 29 村松灯 立命館大 32:27.3 PB
2 31 永長里緒 大阪学院大 32:27.4 PB
3 28 小松優衣 松山大 32:27.8 PB
4 10 谷本七星 名城大 32:38.4
5 6 北川星瑠 大阪芸術大 32:52.4 PB
6 15 増渕祐香 名城大 33:17.6
7 3 幸田萌 東農大 33:18.8
8 17 飛田凜香 立命館大 33:28.7
9 11 佐藤千紘 大阪学院大 33:31.3 PB
10 9 磯野美空 関西大 33:32.6 PB
11 12 加藤礼菜 中大 33:42.3 PB
12 23 平岡美帆 立命館大 33:43.9 PB
13 5 澤井柚葉 筑波大 33:44.9
14 30 吉村玲美 大東大 34:00.0
15 27 野崎光 大阪学院大 34:07.0
16 13 伐栗夢七 関西大 34:10.6
17 7 安田萌加 松山大 34:13.9 PB
18 8 川田愛佳 東農大 34:14.9
19 33 永井美希 東農大 34:15.3
20 22 川瀬真由 大東大 34:24.2
21 21 近藤来那 関西大 34:24.5 PB
22 25 上田琴葉 大東大 34:24.9
23 35 中澤咲絵子 駿河台大 34:27.4
24 36 坂口愛和 東農大 34:28.9 PB
25 37 風間歩佳 中大 34:29.1 PB
26 20 三輪南菜子 関西外国語大 34:35.6
27 14 古原夏音 大阪芸術大 34:38.5
28 18 石松空 関西大 34:57.2
29 40 外間礼那 立命館大 34:59.1
30 38 古賀華実 大阪芸術大 35:06.6
31 1 高野美穂 中大 35:15.7 PB
32 26 西山英莉 東農大 35:22.4 PB
33 4 会田佳世 中大 35:24.0
34 16 今井彩月 大東大 35:53.4
35 34 垣内瑞希 順大 35:59.2

MASK9.COM - FOR YOU, WITH LOVE.